A8全液压地表岩心钻机
整机搭载**康明斯 CUMMINS 发动机**作为动力单元,输出动力充沛稳定;液压系统全套采用进口负载敏感泵组及配套液压元件,承压性能优异、响应灵敏,大幅提升整机耐用性与作业可靠性
关键词:
咨询热线:
A8全液压地表岩心钻机
A8全液压地表岩心钻机
产品理念
A8全液压地表岩心钻机专为地表取心作业设计,遥控式履带设计方便设备搬迁,该型钻机采用目前国际主流液压元件,确保设备的用寿命和高效可靠,优化结构设计,确保设备稳定牢固,多种功能性设计提高设备安全,提升钻进作业效率
主要技术特点
1、符合运输尺寸的履带式底盘方便长途运输和矿区设备搬迁;
2、无线遥控和液压先导控制履带行走,确保操作安全;
3、伸缩一体钻塔,能高效快速实现搬迁作业;
4、翻转式动力头设计,方便打捞取芯作业;
5、动力头浮动设计,有效保护钻杆丝扣,降低安全风险;
6、卡盘采用氮气弹簧夹紧,确保夹持稳定;
7、选用康明斯柴油发动机,满足排放要求;
8、优化液压系统设计,选用性能可靠的元件,液压系统高效可靠、更加节能;
9、自适性下夹持器,确保夹持可靠;
技术参数
| 钻孔规格 | B | 3110 m |
| NV-WALL | 2685 m | |
| N | 2400 m | |
| HV-WALL | 2020 m | |
| H | 1625 m | |
| P | 1070 m | |
| 动力单元 | 型号 | CUMMINS/QSC8.3-C275 |
| 排量 | 8.3 L | |
| 功率 | 205KW | |
| 液压系统 | 主泵 | 负载敏感泵 |
| 压力 | 310 Bar | |
| 流量 | 318 L/m | |
| 二泵 | 负载敏感泵 | |
| 压力 | 210 Bar | |
| 流量 | 143 L/m | |
| 三泵 | 负载敏感泵 | |
| 压力 | 140 Bar | |
| 流量 | 36 L/m | |
| 液压油冷却方式 | Air-cooled | |
| 动力头 | 转速反问 | 130-1300 RPM |
| 扭矩范围 | 560-5800 Nm | |
| 给进行程 | 3500 mm | |
| 通孔直径 | 117 mm | |
| 加持力 | 200 kN | |
| 钻塔和给进 | 钻塔总长度 | 13.7 m |
| 滑移距离 | 1.3 m | |
| 钻杆长度 | 9 m | |
| 最大提拨力 | 260 kN | |
| 最大给进压力 | 100 kN | |
| 钻孔角度 | 45°-90° | |
| 主卷扬 | 主卷扬 | 变量马达 |
| 空鼓最大提升力 | 178 kN | |
| 空鼓提升速度 | 66 m/min | |
| 钢丝直径 | 22 mm | |
| 钢丝长度 | 35 m | |
| 下夹持器 | 最大通孔直径 | 150 mm |
| 最大钻缸规格 | PQ(114.3mm) | |
| 加持力 | 200 kN | |
| 打捞卷扬 | 打捞卷扬马达 | 单速马达 |
| 空鼓最大提升力 | 18 kN | |
| 空鼓提升速度 | 150 m/min | |
| 钢丝直径 | 6 mm | |
| 钢丝长度 | 2600 m | |
| 泥浆泵 | 型号 | BW320/10 |
| 最大压力 | 100 bar | |
| 最大流量 | 320 L | |
| 液压搅拌机 | 最大转速 | 2000 rpm |
| 最大扭矩 | 60 Nm |
相关产品
暂无数据
产品留言
添加微信
长沙探矿机械有限公司(湖南长探地质装备有限公司)
地址:经济技术开发区盼盼路5号
售后服务:0731-84010070
手机:13723890429/微信同号
国际销售热线:0731-84069868